เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก

asset turnover การใช้

"asset turnover" แปล  
ประโยคมือถือ
  • อัตราหมุนเวียนเฉลี่ยของสินทรัพย์ (เท่า) 0.61 0.58 0.58 0.58 0.61 0.56 0.52
    Average Asset Turnover (times) 0.72 0.66 0.65 0.65 0.64 0.64 0.61 0.58 0.58 0.58 0.58 0.61
  • อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.09 1.11 1.06
    Total Assets Turnover (Times) 1.09 1.11 1.06
  • อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร (ร้อยละ) 356.15 529.97 730.53
    Fixed Asset Turnover (%) 356.15 529.97 730.53
  • อัตราส่วนการหมุนเวียนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.06 0.94 0.93
    Total Assets Turnover (Times) 1.06 0.94 0.93
  • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.63 0.67 0.66 0.48
    Total Asset Turnover (times) 0.63 0.67 0.66 0.57
  • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.78 0.63 0.67 0.66
    Total Asset Turnover (times) 0.63 0.67 0.66 0.61
  • อัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ เท่า 0.46 0.45 0.52
    Assets turnovers Times 0.46 0.45 0.52
  • อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม (เท่า) 0.41 0.53 0.51
    Total Assets Turnover 0.41 0.53 0.51
  • อัตราส่วนหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม 0.30 0.52 0.51
    Total assets turnover 0.52 0.51 0.59
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.42 0.41 0.43 0.30 0.34
    Assets Turnover (Times) 0.44 0.47 0.43 0.42
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.34 0.37 0.39 –
    Asset Turnover (times) 0.34 0.37 – –
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.34 0.37 0.39 0.41
    Asset Turnover (times) 0.52 0.55 0.39 0.33
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.22 0.20 0.27
    Assets turnover (times) 0.22 0.20 0.27
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 1.28 1.06 1.00
    Total Asset Turnover 1.28 1.06 1.00
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.6 0.5 0.5
    Assets turnover (times) 0.6 0.5 0.5
  • อัตราการหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.7 0.6 0.5
    Assets turnover (times) 0.6 0.5 0.4
  • อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.2 0.8 0.7 0.8 0.8
    Asset turnover (times) 0.2 0.8 0.7 0.8 0.8
  • อัตราหมุนของสินทรัพย์ (เท่า) 0.79 1.17 1.16
    Total Asset Turnover (x) 0.79 1.17 1.16
  • สินทรัพย์หมุนเวียนรวม
    Total Asset Turnover